产品说明:东风12吨新款驾驶室洒水车厂家销售电话13872872998(微信同号)
CLW5161GSST5洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 7850,7650×2480×3200(mm) |
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 24/11,24/13(°) |
额定质量: | 9030,8965(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2450,1250/2450,1450/1750,1250/1750(mm) |
整备质量: | 6840(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 |
118 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1760,1940,1960(mm) |
轴距: | 3950 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.4立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):; 7850,7650/1450,1250/2450/11/3950/4300×2200×1450。 | ||
多方位图: |
| ||
专用性能: |
| ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |