产品说明:东风多利卡清洗吸污车厂家销售电话:13872872998
HLW5111GQW5EQ清洗吸污车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 6880×2150×2890(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 11450(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) | ||||||||
额定质量: | 4940(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1950,1150/1930(mm) | ||||||||
整备质量: | 6315(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 | ||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) | ||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1620(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 | ||||||||
轴荷: | 4360/7090 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 污水罐有效容积4.21立方米,运送介质品名:悬浮污物,介质密度:800千克/立方米;清水罐有效容积1.81立方米,运送介质品名:水,介质密度:1000千克/立方米。污水罐体为圆形截面,罐体外形尺寸(mm):长4300mm,直径1450mm;清水罐有2个,均为不规则多边形,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2800×560×1000;清水罐和吸污罐为独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐, 污水罐和清水罐不可同时装载运输.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:470mm。随底盘选装驾驶室.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |