产品说明:
该车采用东风新款后双桥洒水车专用底盘制作,平顶排半新款驾驶室,陕齿八档变速箱,康明斯210马力国五发动机,5吨前桥,10吨后双桥,11.00钢丝胎,罐体公告容积为14.93立方,实际最大容积为18.4立方,带亿丰大功率专用洒水泵,可自吸自排,主要功能有前冲,后洒,侧喷,后带操作平台,高炮射程可达到18-25米。提供整车合格证,机动车辆上户发票。销售电话:13872872998(微信同号)
CLW5251GSSE5洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 10100,10580×2500×2950,3850(mm) |
底盘型号: | EQ1250GLJ2 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 21/10,21/8(°) |
额定质量: | 14225,12225(Kg) | 前悬后悬: | 1450/3000,1450/3480(mm) |
整备质量: | 10580,12580(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 50 YC6JA240-50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 6870 | 155 177 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940(mm) |
轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/12,9/10 |
轴荷: | 7000/18000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、选装不带洒水平台及选装带喷雾机组。 2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,整车尺寸(长×宽×高)/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整备质量对应关系: a、带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/6600×2300×1450/10580 b、不带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/7200×2100×1450/10580 c、带喷雾机组时,罐体有效容积:12.83立方米,10580×2500×3850/1450/3480/5000×2400×1550/12580 3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):460。 4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 5、文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化。 6、 随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | | ||
专用性能: |
| ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |